Jadwal, live streaming & hasil Premier League England.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar | 16 | 13 | 2 | 1 | 65:9 | +56 | 41 |
| 2 | Central Stallions | 16 | 12 | 3 | 1 | 54:14 | +40 | 39 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar | 23 | 17 | 3 | 3 | 82:20 | +62 | 54 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hunters | 20 | 11 | 3 | 6 | 72:29 | +43 | 36 |
| 6 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bars | 28 | 19 | 4 | 5 | 75:36 | +39 | 61 |
| 2 | ![]() |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:5 | +17 | 28 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negelle Arsi | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 11 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Karama | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 |
| 2 | ![]() |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo | 13 | 9 | 1 | 3 | 21:12 | +9 | 28 |
| 2 | ![]() |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Kuwait | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:6 | +19 | 16 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 8 |
| 2 | ![]() |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tru-Juice | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:3 | +13 | 17 |
| 2 |
Khangarid |
| 16 |
| 10 |
| 3 |
| 3 |
| 59:19 |
| +40 |
| 33 |
| 4 | Deren | 16 | 9 | 3 | 4 | 57:16 | +41 | 30 |
| 5 | Hunters | 16 | 7 | 3 | 6 | 44:27 | +17 | 24 |
| 6 | Khovd Western | 16 | 5 | 3 | 8 | 29:36 | -7 | 18 |
| 7 | Khovd | 16 | 4 | 0 | 12 | 28:73 | -45 | 12 |
| 8 | Khoromkhon | 16 | 2 | 0 | 14 | 27:86 | -59 | 6 |
| 9 | Ulaangom City | 16 | 1 | 1 | 14 | 16:99 | -83 | 4 |
| 10 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Central Stallions |
| 23 |
| 14 |
| 5 |
| 4 |
| 60:26 |
| +34 |
| 47 |
| 3 | Deren | 23 | 14 | 3 | 6 | 70:25 | +45 | 45 |
| 4 | Khangarid | 22 | 10 | 4 | 8 | 68:34 | +34 | 34 |
Khovd Western |
| 20 |
| 7 |
| 3 |
| 10 |
| 37:42 |
| -5 |
| 24 |
| 7 | Khovd | 21 | 5 | 1 | 15 | 39:88 | -49 | 16 |
| 8 | Ulaangom City | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:117 | -90 | 11 |
| 9 | Khoromkhon | 21 | 2 | 0 | 19 | 31:116 | -85 | 6 |
| 28 |
| 17 |
| 8 |
| 3 |
| 55:28 |
| +27 |
| 59 |
| 3 | Ozgon | 28 | 18 | 3 | 7 | 58:34 | +24 | 57 |
| 4 | Muras United | 28 | 16 | 8 | 4 | 54:26 | +28 | 56 |
| 5 | Asia Talas | 28 | 16 | 7 | 5 | 60:40 | +20 | 55 |
| 6 | Alay | 28 | 12 | 8 | 8 | 38:34 | +4 | 44 |
| 7 | Neftchi | 28 | 12 | 3 | 13 | 41:44 | -3 | 39 |
| 8 | Bishkek City | 28 | 9 | 10 | 9 | 35:34 | +1 | 37 |
| 9 | Talant | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:29 | +8 | 36 |
| 10 | Dordoi Bishkek | 28 | 9 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | 33 |
| 11 | Toktogul | 28 | 9 | 4 | 15 | 32:46 | -14 | 31 |
| 12 | Ilbirs | 28 | 6 | 11 | 11 | 30:48 | -18 | 29 |
| 13 | OshMU Aldier | 28 | 7 | 7 | 14 | 35:55 | -20 | 28 |
| 14 | Asiagoal | 28 | 5 | 9 | 14 | 35:48 | -13 | 24 |
| 15 | Abdish-Ata | 28 | 4 | 6 | 18 | 21:51 | -30 | 18 |
| 16 | Kara-Balta | 28 | 1 | 7 | 20 | 20:74 | -54 | 10 |
Polessya |
| 10 |
| 8 |
| 1 |
| 1 |
| 23:8 |
| +15 |
| 25 |
| 3 | FC Kharkiv | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:7 | +11 | 21 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 19 |
| 5 | Karpaty | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:8 | +9 | 16 |
| 6 | LNZ Cherkasy | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | +1 | 15 |
| 7 | Zorya Luhansk | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 15 |
| 8 | Kolos Kovalivka | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 11 |
| 9 | Chornomorets | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | -4 | 9 |
| 10 | Epitsentr Dunayivtsi | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 9 |
| 11 | Bukovyna | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:12 | -5 | 9 |
| 12 | Veres Rivne | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 9 |
| 13 | Livyi Bereh | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
| 14 | Obolon'-Brovar | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:17 | -13 | 7 |
| 15 | Kryvbas KR | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 6 |
| 16 | Kudrivka | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:24 | -13 | 5 |
Mekelakeya |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 5:2 |
| +3 |
| 10 |
| 3 | Welayta Dicha | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 8 |
| 4 | Ethiopia Nigd Bank | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 |
| 5 | Halaba Ketema | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:9 | -4 | 8 |
| 6 | Bahardar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| 7 | Mebrat Hayl | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 7 |
| 8 | Kedus Giorgis | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
| 9 | Adama Kenema | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
| 10 | Awassa Kenema | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 11 | Sheger Ketema | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 12 | Ethiopian Medhin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 13 | Hadiya Hosaena | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 14 | Ethiopia Bunna | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 |
| 15 | Fasil Ketema | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 16 | Sidama Bunna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 17 | Welwalo Adigrat Uni | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 18 | Gamo Chencha | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5:3 |
| +2 |
| 8 |
| 3 | Shorta | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 |
| 4 | Horriya | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
| 5 | Jaish | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
| 6 | Al Taliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 |
| 7 | Wathba | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 8 | Al Wahda | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 9 | Al Ittihad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 10 | Damascus Al-Ahli | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
| 11 | Qamishli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 12 | Al Nawaeir | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 13 | Foutoua | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
| 14 | Tishreen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
| 12 |
| 9 |
| 0 |
| 3 |
| 27:13 |
| +14 |
| 27 |
| 3 | CSKA Moscow | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:12 | +9 | 26 |
| 4 | Spartak Moscow | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:10 | +15 | 26 |
| 5 | FC Krasnodar | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:16 | +5 | 23 |
| 6 | FC Rostov | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 18 |
| 7 | Baltika | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:14 | +3 | 17 |
| 8 | FC Orenburg | 13 | 3 | 8 | 2 | 14:12 | +2 | 17 |
| 9 | Krylia Sovetov | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:17 | 0 | 15 |
| 10 | Rubin | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:18 | -5 | 15 |
| 11 | Dinamo Makhachkala | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:26 | -10 | 13 |
| 12 | Rodina Moskva | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:28 | -13 | 12 |
| 13 | Akron | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:23 | -7 | 12 |
| 14 | Lokomotiv | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:20 | -4 | 11 |
| 15 | Akhmat | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | 11 |
| 16 | Fakel | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:21 | -13 | 6 |
Kazma |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 10:5 |
| +5 |
| 14 |
| 3 | Al Qadsia | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 |
| 4 | Al Nasar | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 12 |
| 5 | Al Salmiyah | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 |
| 6 | Al Arabi | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | +4 | 9 |
| 7 | Al Fahaheel | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:10 | +2 | 9 |
| 8 | Al Jahra | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 7 |
| 9 | Al Shabab | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
| 10 | Al Sahel | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 4 |
| 11 | Al Sulaibikhat | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:17 | -9 | 4 |
| 12 | Al Tadhamon | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 7:2 |
| +5 |
| 7 |
| 3 | Gendrim | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 4 | N'Zidane | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 |
| 5 | AC Douane | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 6 | Tevragh-Zeïne | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 6 |
| 7 | Nouadhibou | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 8 | Nouakchott Academie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 9 | Chemal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 10 | Armée | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
| 11 | SNIM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 12 | Nouakchott King's | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 13 | Kaédi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| 14 | Kédia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 |
Manchester City |
| 9 |
| 7 |
| 0 |
| 2 |
| 20:10 |
| +10 |
| 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 |
| 7 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 |
| 8 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 |
| 11 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 |
| 12 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
| 13 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |
Racing United |
| 8 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 19:11 |
| +8 |
| 16 |
| 3 | Waterhouse | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:2 | +15 | 15 |
| 4 | Montego Bay United | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 5 | Tivoli Gardens | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:9 | +6 | 12 |
| 6 | Cavalier | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 7 | Arnett Gardens | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:11 | +4 | 9 |
| 8 | Chapelton | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:11 | -7 | 9 |
| 9 | Portmore United | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 7 |
| 10 | Mount Pleasant Academy | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
| 11 | Dunbeholden | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:13 | -8 | 6 |
| 12 | Molynes United | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 6 |
| 13 | Treasure Beach | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 5 |
| 14 | Humble Lions | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:22 | -19 | 2 |